Beneficios de Membresía Académica
BENEFICIOS | PLATINO | ORO | PLATA |
---|---|---|---|
1.1. Reconocimiento como miembro SMIE en el sitio web de la SMIE con liga a su sitio web. | Sí, en página principal con logo y liga | Sí, en sección de miembros institucionales con logo y liga | Sí, en la sección de miembros institucionales sin logo y sin liga |
1.2. Publicación en eventos organizados por SMIE de los logos como miembro SMIE. | |||
1.3. Reconocimiento en material de promoción SMIE en eventos con su logo. | |||
2.1. Membresías para académicos con derechos plenos según estatutos SMIE. | 10 | 7 | 4 |
2.2. Becas completas para Congresos o Simposio Nacional para académicos. | 3 | 2 | 1 |
2.3. Becas completas para Congresos o Simposio Nacional para estudiantes. | 3 | 2 | 1 |
2.4. Becas completas para académicos a cursos impartidos por la SMIE menores a 8 horas de duración. | 5 | 3 | 2 |
2.5. Becas completas para estudiantes a cursos impartidos por la SMIE menores a 8 horas de duración. | 5 | 3 | 2 |
3.1. Descuento para adquirir un stand en Congreso Nacional. | 70% | 50% | 30% |
4.1. Difusión de eventos por canales electrónicos a la comunidad SMIE.** | 2 al mes - máximo 12 al año | 1 al mes - máximo 9 al año | 1 al trimestre - máximo 3 al año |
4.2. Difusión de eventos en el sitio web de la SMIE.** | 1 al mes - máximo 6 al año | 1 al trimestre - máximo 3 al año | 1 al año |
COSTOS (en esquema de pago anual) | 49,000 + IVA | 39,000 + IVA | 29,000 + IVA |
COSTOS (en esquema de pago bianual) | 88,200 + IVA | 70,200 + IVA | 52,200 + IVA |
**No acumulables